46é Rallye Catalunya Costa Daurada

Publicado en por albertsphotosport.over-blog.es

Hemos vuelto del gran rallye..!46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2157

Olor a gasolina, mucho polvo,

largas caminatas, asfalto, calor, frio, niebla, risas...a parte de muchas mas cosas que hemos pasado... esas son las cosas que mas se recuerdan y en general definido en una palabra, espectacular!

A sido un rally donde hemos tenido de todo, hemos disfrutado mucho y como siempre lo hemos vivido intensamente, muchas fotos y videos y muchos momentos buenos por no decirlos casi todos.

Empezo el jueves 21 Sheckdown, circuito cerrado de tierra en Salou, donde el piloto kimi Raikonen izo su espectaculo volcando su C4 y quedandose sin disputar el Rally, una verdadera lastima.. por lo demas hasta aqui todo correcto, mucha gente no como otras ediciones.

Viernes 22, empiezan los tramos de tierra y los mixtos, nostros elegimos un mixto pero en el trozo de tierra porque nos gusta el polvo.. Dani Sordo que es el piloto favorito en el rallye de casa dejo mucho que deseaqr en dichos tramos, se sabe que la tierra no es lo suyo, iva muy detras de Loeb, solberg etc... Liderando como es habitual estos tramos estava Loeb en cabeza marcando la diferencia, Solberg con el C4 y Latvala estavas detras al acecho, se acaba el dia..con mucho polvo encima!

Sabado 23, empiezan los tramos de asfalto y con sus correspondientes configuraciones para ello, estamos listos para el tramo y sera el dia de Sordo.. Loeb empiea a marcar el ritmo abriendo los tramos y como no, marcando los mejores tiempos seguido de solberg y latvala, lo cual solberg tuvo un pequeño susto e incidente pero siguiendo al pie del cañon, nuestro Dani sordo se pone las pilas, esta en su salsa y empieza a ganar terreno y a recortar muchos segundos lo cual acaba subiendo posiciones! eso nos gusta mas! nos acercamos a la asistencia en port aventura, lo cual vemos los vehiculos y algunos pilotos como el estadounidense Ken Block aprovechando su fama , firmando posters, gorras, camisetas etc..nos damos una vuelta y a casita! mañana ultimo dia hay que aprovechar!

 

Domingo 24, es el ultimo dia, y los resultados de los anteriores lo dejan como Loeb, Solberg, sordo, y Latvala si no me equivoco, empiezan los tramos de asfalto de el Priorat y la serra d'almos el cual donde estuvimos nosotros...Loeb al tener ya la distancia asegurada, no se la juega y mantiene la posicion sin arriesgar en los tramos, mientras el español Dani Sordo va recortando cada vez mas... Los pilotos del catalan como orriols que sufrio un pequeño incidente en ese tramo pero sin consecuencias mas graves, tuvieron un rally muy bueno y acabandolo todos. Pues el resultado del Rallye de españa, es el sguiente!

1 1 S. LOEB M A8 3:32:59.7 0 3:32:59.7 0.0 0.0
2 11 P. SOLBERG   A8 3:33:35.0 0 3:33:35.0 +35.3 +35.3
3 2 D. SORDO M A8 3:33:40.8 0 3:33:40.8 +5.8 +41.1
4 4 J. LATVALA M A8 3:34:19.2 0 3:34:19.2 +38.4 +1:19.5
5 3 M. HIRVONEN M A8 3:39:02.6 30 3:39:32.6 +5:13.4 +6:32.9
6 5 M. WILSON M A8 3:41:17.3 0 3:41:17.3 +1:44.7 +8:17.6
7 12 K. AL QASSIMI   A8 3:46:05.4 0 3:46:05.4 +4:48.1 +13:05.7
8 17 H. SOLBERG   N4 3:46:10.9 0 3:46:10.9 +5.5 +13:11.2
9 43 K. BLOCK M A8 3:49:00.9 0 3:49:00.9 +2:50.0 +16:01.2
10 7 S. OGIER M A8 3:49:53.8 30 3:50:23.8 +1:22.9 +17:24.1
11 18 D. KUIPERS   N4 3:51:31.5 0 3:51:31.5 +1:07.7 +18:31.8
12 31 Y. LEMES J A6 3:55:58.0 0 3:55:58.0 +4:26.5 +22:58.3
13 62 H. GASSNER JR   N4 3:58:10.7 2:00 4:00:10.7 +4:12.7 +27:11.0
14 26 T. SLAVOV J A7 4:01:42.5 0 4:01:42.5 +1:31.8 +28:42.8
15 9 F. VILLAGRA M A8 4:04:42.2 0 4:04:42.2 +2:59.7 +31:42.5
16 73 C. RIEDEMANN   A6 4:06:37.8 0 4:06:37.8 +1:55.6 +33:38.1
17 66 A. LLOVERA   N4 4:06:35.6 10 4:06:45.6 +7.8 +33:45.9
18 23 H. WEIJS J A6 4:06:48.5 0 4:06:48.5 +2.9 +33:48.8
19 63 A. ORRIOLS   N4 4:06:42.7 20 4:07:02.7 +14.2 +34:03.0
20 75 B. AL JABRI   A6 4:10:27.8 0 4:10:27.8 +3:25.1 +37:28.1
21 78 E. KELETI   A7 4:09:48.0 1:30 4:11:18.0 +50.2 +38:18.3
22 79 M. SETTEMBRINI   A7 4:14:06.7 10 4:14:16.7 +2:58.7 +41:17.0
23 80 E. SANS   A6 4:18:37.3 0 4:18:37.3 +4:20.6 +45:37.6
24 84 L. VIALLE   N3 4:19:22.0 0 4:19:22.0 +44.7 +46:22.3
25 71 J. DIEGO   N4 4:23:40.4 0 4:23:40.4 +4:18.4 +50:40.7
26 21 A. BURKART J A6 4:24:43.1 0 4:24:43.1 +1:02.7 +51:43.4
27 28 H. HUNT J A6 4:24:52.4 0 4:24:52.4 +9.3 +51:52.7
28 30 M. KANGUR J A7 4:26:03.1 0 4:26:03.1 +1:10.7 +53:03.4
29 74 M. AL SHAMSI   A6 4:27:54.0 0 4:27:54.0 +1:50.9 +54:54.3
30 69 D. WESTON JR   N4 4:23:42.2 5:00 4:28:42.2 +48.2 +55:42.5
31 72 J. FONT   A6 4:37:48.8 0 4:37:48.8 +9:06.6 +1:04:49.1
32 83 J. LODEIRO   A6 4:53:25.7 0 4:53:25.7 +15:36.9 +1:20:26.0
33 86 P. SEMERARO   N2 4:56:10.9 0 4:56:10.9 +2:45.2 +1:23:11.2
34 81 A. MARQUINA   A7 4:58:54.4 40 4:59:34.4 +3:23.5 +1:26:34.7
35 87 J. LLOPART   N2 5:18:32.8 30 5:19:02.8 +19:28.4 +1:46:03.1
36 82 D. URQUIJO   A6 5:28:30.4 3:00 5:31:30.4 +12:27.6 +1:58:30.7

como no, la camara izo un buen trabajo dentro de lo que cabe, y ahy van unas fotos! gracias por leer el pequeño tocho que dejee! saludossssss!

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 1192

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 1551 46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 1564

 46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 1608

 46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 1769

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 1849

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2081

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2196

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2188

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2549

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2617

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2696

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2804

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2838

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2903

46e-Rallye-Catalunya-Costa-Daurada--WRC- 2957

Albert's

 

Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post
S
<br /> Sigue así, estas fotos tienen ya una categoría!!!<br /> <br /> <br />
Responder